Κορινθιακός: 39 νέοι σεισμοί σε ένα 24ωρο!! Σεισμολόγος: «Ανεβαίνει το επίπεδο κινδύνου»

«Να συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου».

Ορατή είναι η ανησυχία ειδικών και κατοίκων αναφορικά με την έντονη σεισμική ακολουθία που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στον Κορινθιακό Κόλπο, με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν παρατηρηθεί συνολικά 39 σεισμικές δονήσεις. Όλοι τους εντοπίζουν μερικά χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλόκαστρου.

Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 12:14 (24/9)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 13:51 (24/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 14:41 (24/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 18:01 (24/9)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 18:11 (24/9)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 20:49 (24/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 23:12 (24/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 23:24 (24/9)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 01:22 (25/9)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 02:50 (25/9)
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 04:09 (25/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 04:21 (25/9)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 04:47 (25/9)
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στις 04:48 (25/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 04:55 (25/9)
Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 04:56 (25/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 05:28 (25/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 05:46 (25/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 06:05 (25/9)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 06:21 (25/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 07:22 (25/9)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 07:31 (25/9)
Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 07:35 (25/9)
Σεισμός 2,6 Ρίχτερ στις 07:38 (25/9)
Σεισμός 2,7 Ρίχτερ στις 07:43 (25/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 07:50 (25/9)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 08:03 (25/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 08:17 (25/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 08:29 (25/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 08:54 (25/9)
Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στις 08:55 (25/9)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 09:11 (25/9)
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στις 10:09 (25/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 10:15 (25/9)
Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 10:45 (25/9)
Σεισμός 3,0 Ρίχτερ στις 10:50 (25/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 11:37 (25/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 11:50 (25/9)
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 12:18 (25/9)

Ο γνωστός σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, από την άλλη με ανάρτηση του τονίζει πως πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, καθώς όταν τα μεγέθη των σεισμών μεγαλώνουν, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος.


«Νέοι σεισμοί μεγεθών 3,4 και 3,8 τη νύχτα στον Κορινθιακό κολπο στα βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου.
Όταν η σεσμική δράση επιμένει επί μέρες, και όταν τα μεγέθη μεγαλώνουν, όπως τώρα, τότε ανεβαίνει το επίπεδο κινδύνου. Χρήσιμο θα ήταν να συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.
Ας κάνουμε πράξη αυτά που θα πούμε στο 10ο Συνέδριο Safe Attica 2023 “Νέες Τεχνολογίες και Πολιτική Προστασία” που ξεκινά σήμερα στις 9πμ. στο Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.
Η εναρκτήρια ομιλία μου αναφέρεται ακριβώς στο θέμα: “Προσεισμοί και Πρόγνωση Σεισμών”
».

eurokinissi photo

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί