Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40ρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!
Αναλυτικά η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου:
1 Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σ.Αραβία 2-1 45 ετών 160 ημερών
2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 03 ημερών
3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 38 ημερών
4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών
5 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών
6 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 00 ημερών
7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών
8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών
9 Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερών
10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών
11 Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών 40 ημερών
12 Βοζίνια Πρασ. Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών
13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ.Αραβία 1-1 40 ετών 00 ημερών
ΑΠΕ-ΜΠΕ – EPA-EFE









