Μια κοινή ερώτηση που κάνουν οι ψηφοφόροι όταν προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα, είναι «πόσους σταυρούς βάζω;». Το υπουργείο Εσωτερικών δίνει την απάντηση, παραθέτοντας τις έδρες ανά εκλογική περιφέρεια.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις βουλευτικές έδρες, αριθμός υποψηφίων και σταυρούς προτίμησης ανά περιφέρεια.
| Εκλογικές Περιφέρειες | Βουλευτικές έδρες | Προσαύξηση | Σύνολο υποψηφίων | Σταυροί προτίμησης |
| Α΄Αθηνών | 13 | 4 | 17 | μέχρι 4 |
| Β1΄Βόρειου Τομέα Αθηνών | 16 | 4 | 20 | μέχρι 4 |
| Β2΄Δυτικού Τομέα Αθηνών | 12 | 3 | 15 | μέχρι 3 |
| Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών | 19 | 4 | 23 | μέχρι 4 |
| Α΄Πειραιώς | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| B΄Πειραιώς | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| Α΄Ανατολικής Αττικής | 12 | 3 | 15 | μέχρι 3 |
| Β΄Δυτικής Αττικής | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 2 | 9 | μέχρι 2 |
| Αργολίδος | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Αρκαδίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Άρτης | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Αχαΐας | 9 | 3 | 12 | μέχρι 3 |
| Βοιωτίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Γρεβενών | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Δράμας | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Δωδεκανήσου | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Έβρου | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Ευβοίας | 6 | 2 | 8 | μέχρι 2 |
| Ευρυτανίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Ζακύνθου | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Ηλείας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Ημαθίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Ηρακλείου | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| Θεσπρωτίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Α΄Θεσσαλονίκης | 17 | 4 | 21 | μέχρι 4 |
| Β΄Θεσσαλονίκης | 9 | 3 | 12 | μέχρι 3 |
| Νομού Ιωαννίνων | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Καβάλας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Καρδίτσης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Καστοριάς | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Κέρκυρας | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Κεφαλληνίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Κιλκίς | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Κοζάνης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Κορινθίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Κυκλάδων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Λακωνίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Λαρίσης | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| Λασιθίου | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Λέσβου | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Λευκάδος | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Μαγνησίας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Μεσσηνίας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Ξάνθης | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Πέλλης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Πιερίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Πρεβέζης | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Ρεθύμνης | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Ροδόπης | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Σάμου | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Σερρών | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| Τρικάλων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Φθιώτιδος | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Φλωρίνης | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Φωκίδος | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Χαλκιδικής | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Χανίων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Χίου | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 285 |
(newsbomb – απεμπε photo)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΑΡΑΞΕΝΑ
LATEST
- Εξερευνήτρια ολοκλήρωσε τη διαδρομή από την “τελευταία μοίρα” μέχρι τον Νότιο Πόλο
- Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων
- Εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας – Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 2 ελληνιστικά αγάλματα
- Τρίκαλα: Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτ. Θεσσαλίας
- Εμανουέλ Μακρόν: Η Γαλλία θα ναυπηγήσει ένα νέο αεροπλανοφόρο
- Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Ένοπλοι σκότωσαν 9 άτομα σε επίθεση σε ταβέρνα, vid
- Η Δεξιά δεν ξεχνά την ιστορία και θέλει ίσως να κάνει αυτό που της έκαναν
- Η Δημοτική Αστυνομία Αθήνας επιστρέφει πινακίδες
- Ξαφνικό μπλακ άουτ στο Σαν Φρανσίσκο άφησε την πόλη στο σκοτάδι – Διακόπηκαν συγκοινωνίες, vid
- Ελβετία: Η υπουργός Εσωτερικών ανοικτή σε μια απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
Κάθε μέρα μαζί
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
21 Δεκεμβρίου - 18:20
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
21 Δεκεμβρίου - 17:43
ΑΓΟΡΕΣ
21 Δεκεμβρίου - 17:25
ΑΛΚΟΟΛ
21 Δεκεμβρίου - 17:20
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
21 Δεκεμβρίου - 13:28
ΤΣΙΑΡΑΣ
21 Δεκεμβρίου - 13:21
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
21 Δεκεμβρίου - 12:39
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
21 Δεκεμβρίου - 11:25









