Χθες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης ήταν στα 1,887 ευρώ ανά λίτρο, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 100 οκτανίων ήταν στα 2,043 ευρώ ανά λίτρο, η τιμή της σούπερ αμόλυβδης στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, η τιμή του diesel κίνησης στα 1,623 ευρώ ανά λίτρο και η τιμή του υγραερίου κίνησης ανήλθε στα 1,059 ευρώ. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρέθηκε στα 1,269 ευρώ ανά λίτρο.
Όλα αυτά πριν τις εκρηκτικές ανατιμήσεις των διεθνών καυσίμων της σημερινής ημέρας. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημειώνει άνοδο 6% στα 103,78 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημειώνει άνοδο 5,3% στα 97 δολάρια το βαρέλι.
Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται ανά νομό ως εξής:
ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. |
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.861 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.917 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1.880 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.908 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1.890 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1.885 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.890 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.911 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.864 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.023 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1.901 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.903 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.972 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.907 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1.888 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.859 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.926 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.888 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.856 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.884 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.898 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1.884 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.907 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.917 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.945 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.870 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.884 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.890 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2.092 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1.916 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.883 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.932 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1.938 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1.934 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.914 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.901 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1.908 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1.868 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.864 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1.877 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.943 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.892 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1.960 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1.872 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.870 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1.902 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.869 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1.927 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.900 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1.920 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.892 |
(newsbomb – φωτο:intime)